Новости
Расширение списка ценных бумаг, доступных для совершения маржинальных (непокрытых) сделок на продажу
27.08.2020Уважаемые клиенты, уведомляем о расширении списка ценных бумаг, доступных для совершения маржинальных (непокрытых) сделок на продажу. Банк расширил список, добавив ценные бумаги для коротких продаж - short:
№ | Краткое наименование эмитента | Вид ценной бумаги | Позиции, доступные к открытию | Полное наименование эмитента |
---|---|---|---|---|
1 | Башнефть | Акция обыкновенная | long/short | ПАО "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" |
2 | Башнефть | Акция привилегированная | long/short | ПАО "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" |
3 | Юнипро | Акция обыкновенная | long/short | ПАО "Юнипро" |
4 | МосЭнерго | Акция обыкновенная | long/short | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" |
5 | ЛСР | Акция обыкновенная | long/short | ПАО "Группа ЛСР" |
6 | ДетскийМир | Акция обыкновенная | long/short | ПАО "Детский мир" |
7 | Мечел | Акция обыкновенная | long/short | ПАО "Мечел" |
8 | Мечел | Акция привилегированная | long/short | ПАО "Мечел" |
9 | ФосАгро | Акция обыкновенная | long/short | ПАО "ФосАгро" |
Общее количество ценных бумаг, внесенных в список, остается прежним - 83 ценные бумаги. Изменения вступают в силу с 31 августа 2020 года.
Со списком можно ознакомиться по ссылке